Estimado registro de carros de combate disponibles dentro de los diferentes regimientos acorazados existentes a fecha 29.05.40, 19 días tras el início de la
Campaña de Francia (10.05.40).
Notas:
+) Previsible número de vehículos disponibles el 29.05.40 tras una pausa de combate de aproximadamente cinco días.
++) La 4., 6., 7., 8., 9., y la 10.Pz.Div. se encontraban el 29.05.40 involucradas en combates. En estas unidades debe contarse con pérdidas adicionales.
( ) Carros de combate que en el transcurso de una pausa de combate de cinco días serán previsiblemente reparados.
| Carros de combate | Vehículos acorazados de mando | |||||||||||||||
| I | II | III | IV | 35(t) | 38(t) | Sd.Kfz.265(268) | 35 / 38(t) | |||||||||
| 10.05.40 | +) | 10.05.40 | +) | 10.05.40 | +) | 10.05.40 | +) | 10.05.40 | +) | 10.05.40 | +) | 10.05.40 | +) | 10.05.40 | +) | |
| 1.Pz.Div. | ||||||||||||||||
| Pz.Rgt.1 | 23 | 18 (-2) | 53 | 43 (-9) | 28 | 15 (-3) | 20 | 16 (-6) | - | - | - | - | 7 | 4 (-1) | - | - |
| Pz.Rgt.2 | 22 | 15 (-9) | 53 | 30 (-9) | 29 | 13 (-3) | 20 | 8 (-6) | - | - | - | - | 6 | 3 (-0) | - | - |
| 2.Pz.Div. | ||||||||||||||||
| Pz.Rgt.3 | 22 | 15 (-1) | 60 | 51 (-10) | 29 | 23 (-4) | 16 | 14 (-5) | - | - | - | - | 8 | 7 (-0) | - | - |
| Pz.Rgt.4 | 22 | 12 (-4) | 60 | 54 (-2) | 29 | 19 (-5) | 16 | 15 (-3) | - | - | - | - | 12 | 8 (-2) | - | - |
| 3.Pz.Div. | ||||||||||||||||
| Pz.Rgt.5 | 67 | 38 (-0) | 71 | 46 (-0) | 20 | 11 (-0) | 12 | 9 (-0) | - | - | - | - | 12 | 9 (-0) | - | - |
| Pz.Rgt.6 | 57 | 36 (-0) | 57 | 45 (-0) | 20 | 11 (-0) | 12 | 9 (-0) | - | - | - | - | 11 | 7 (-0) | - | - |
|
4.Pz.Div. ++) |
||||||||||||||||
| Pz.Rgt.35 | 64 | 51 (-0) | 51 | 37 (-0) | 20 | 16 (-0) | 12 | 6 (-0) | - | - | - | - | 7 | 5 (-0) | - | - |
| Pz.Rgt.36 | 56 | 55 (-0) | 58 | 46 (-0) | 20 | 14 (-0) | 12 | 11 (-0) | - | - | - | - | 9 | 9 (-0) | - | - |
| 5.Pz.Div. | ||||||||||||||||
| Pz.Rgt.15 | 49 | 39 (-4) | 61 | 53 (-6) | 28 | 23 (-2) | 16 | 9 (-1) | - | - | - | - | 12 | 11 (-0) | - | - |
| Pz.Rgt.31 | 46 | 36 (-2) | 59 | 52 (-3) | 28 | 20 (-1) | 16 | 11 (-2) | - | - | - | - | 10 | 10 (-0) | - | - |
| Carros de combate | Vehículos acorazados de mando | |||||||||||||||
| I | II | III | IV | 35(t) | 38(t) | Sd.Kfz.265(268) | 35 / 38(t) | |||||||||
| 10.05.40 | +) | 10.05.40 | +) | 10.05.40 | +) | 10.05.40 | +) | 10.05.40 | +) | 10.05.40 | +) | 10.05.40 | +) | 10.05.40 | +) | |
|
6.Pz.Div. ++) |
||||||||||||||||
| Pz.Rgt.11 | - | - | 61 | 50 (-6) | - | - | 31 | 21 (-3) | 106 | 61 (-3) | - | - | 4 | 4 (-0) | 11 | 7 (-0) |
|
7.Pz.Div. ++) |
||||||||||||||||
| Pz.Rgt.25 | 37 | 35 (-21) | 65 | 60 (-14) | - | - | 24 | 20 (-13) | - | - | 84 | 60 (-11) | 6 | - | 8 | 8 (-0) |
|
8.Pz.Div. ++) |
||||||||||||||||
| Pz.Rgt.10 | - | - | 68 | 53 (-19) | - | - | 24 | 21 (-9) | - | - | 110 | 91 (-29) | - | - | 8 | 8 (-0) |
|
9.Pz.Div. ++) |
||||||||||||||||
| Pz.Rgt.33 | 25 | 25 (-7) | 57 | 51 (-7) | 40 | 36 (-3) | 16 | 12 (-3) | - | - | - | - | 10 | 10 (-1) | - | - |
|
10.Pz.Div. ++) |
||||||||||||||||
| Pz.Rgt.7 | 22 | 11 (-1) | 66 | 43 (-7) | 29 | 20 (-4) | 16 | 11 (-1) | - | - | - | - | 10 | 6 (-1) | - | - |
| Pz.Rgt.8 | 23 | 7 (-2) | 55 | 47 (-2) | 29 | 18 (-5) | 16 | 9 (-1) | - | - | - | - | 11 | 8 (-2) | - | - |
| Total | 535 | 393 (-53) | 955 | 761 (-97) | 349 | 239 (-30) | 279 | 202 (-53) | 106 | 61 (-3) | 194 | 151 (-40) | 135 | 101 (-7) | 27 | 23 (-0) |
| Déficit (%) | 142 (26%) | 194 (21%) | 110 (30%) | 77 (27%) | 45 (42%) | 43 (21%) | 34 (25%) | 4 (14%) | ||||||||