Extracto (página 3) de 'Visión General sobre el Armamento del Ejercito' publicado por el Heereswaffenamt en Marzo de 1945. En el fragmento aquí presentado, exactamente
se trata de una parte del índice del documento, se enumeran vehículos acorazados así como las páginas donde pueden encontrarse en la obra. Las denominaciones empleadas por
el Heereswaffenamt coinciden principalmente con las anunciadas por el Departamento de Organización bajo la rúbrica 'Denominación en el 'Cuaderno Principal'
(véase este documento)
Nota:
De este extracto, así como de la aplastante mayoría de documentos redactados por otros departamentos, puede destacarse el no empleo de la denominación "Marder II" y "Marder III" para
los respectivos cañones anticarro autopropulsados (la introducción del término "Marder" no tuvo en la práctica ninguna repercusión).
Heereswaffenamt
Wa Stab St
Nr. 600/45 g.Kdos.
Visión General sobre el Armamento del Ejercito
- armamento y equipo -
a fecha 1 de Marzo de 1945
[...]
Armas | Página |
Vehículos acorazados | |
Carros de combate - armamento | G 201 - 204 |
Mun.Sf. auf Fgst. Pz.Kpf.Wg. II | G 205 |
Pz. Kpf. Wg. III | G 206 |
Bergepanzer III (auf Fgst. Pz.Kpf.Wg. III) | G 207 |
Pz.Art.Beob.Wg. auf Fgst. Pz.Kpf.Wg. III | G 208 |
2 cm Flak auf Fgst. Pz.Kpf.Wg. 38 (t) (Sf.) (M) | G 209 |
Bergepanzer 38 (Fgst. Pz.Wg. 38) (t) | G 210 |
Aufklärer 38 D | G 211 |
Panzer IV | G 212 |
Panzer IV / 24 / 43 / 48 | G 213 |
Panzer IV / 24 | G 213-I |
Panzer IV / 43 / 48 | G 213-II |
Panzer IV / 70 | G 214 |
Panzer IV / 70 (A) | G 214-I |
Panzer IV / 70 (V) | G 214-II |
Flakpanzer IV / 2 cm Vierling | G 215 |
Flakpanzer IV / 3,7 cm | G 216 |
- | G 217 |
Flakpanzer IV / 3 cm Zwilling Flakpanzerwagen 604/4 | G 217-I |
Bergewagen IV | G 218 |
Beob. Wg. IV | G 219 |
Mun.-Fzg. auf Fgst. Pz.Kpf.Wg. IV | G 220 |
Panther | G 221 |
Bergepanther | G 222 |
Tiger I | G 223 |
Tiger II | G 224 |
Pz.Bef.Wg. | G 225 |
Sturmgeschütz | G 226 |
Stu.Gesch. III L/24 | G 226-I |
Stu.Gesch. III | G 226-II |
Stu.Gesch. IV | G 226-III |
Sturmhaubitze 42, Sturmgeschütz III | G 230 |
Sturmpanzer, Sturmgeschütz IV | G 231 |
- | G 232 - 234 |
Jagdpanzer 38 (m. 7,5 cm Pak 39 L/48) (Sd.Kfz. 138/2) | G 235 |
- | G 236 |
8,8 cm Pak 43/41 L71 auf Fgst. Pz.Kpf.Wg. III u. IV (Sf.) (Nashorn) | G 238 |
Jagdpanther | G 239 |
Jagdtiger | G 240 |
7,5 cm Pak 40 auf Fgst. Pz.Kpf.Wg. II (Sf.) | G 241 |
7,5 cm Pak 40 auf Fgst. Pz.Kpf.Wg. 38 (t) (Sf.) | G 242 |
le. F.H. 18/2 auf Fgst. Pz.Kpf.Wg. II (Sf.) | G 243 |
[...]